Seznam zkoušek / List of experiments
protokol | popis | materiál | od | do | P/H | čidlo | popis | ústředna databáze |
vstup | poslední hodnota | časová značka | primární data | akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex002 | Kontrola kalibrace tlakové buňky | 13 Jan 2022 01:00 | 22 Feb 2022 12:25 | CT204 | Tlak v komoře | KLR-13232 propustomery | vstup2 | 0,21 MPa | 24 Jan 2022 14:55 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | Ex002 | Kontrola kalibrace tlakové buňky | 13 Jan 2022 01:00 | 22 Feb 2022 12:25 | CT204TE | Teplota v místnosti | KLR-13232 propustomery | vstup5 | 17,99 °C | 24 Jan 2022 14:55 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | Ex002 | Kontrola kalibrace tlakové buňky | 13 Jan 2022 01:00 | 22 Feb 2022 12:25 | TE205 | Teplota zábradlí okolo jámy | 192.168.168.6-TP-Voltages propustomery | vstup30 | 20,70 °C | 22 Feb 2022 12:25 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | Ex002 | Kontrola kalibrace tlakové buňky | 13 Jan 2022 01:00 | 22 Feb 2022 12:25 | x001 | Můstek tlakové buňky | 192.168.168.70-K1-Bridges mereni_laborator | vstup5 | -3,07 | 22 Feb 2022 12:25 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
Ex001 | Model základu vz. Ing. Jiří Šťástka Ph.D. | 01 Jan 2022 01:00 | 31 Dec 2022 17:05 | CV202 | Vlhkost zeminy (z permitivity via výchozí přepočet) | 192.168.168.70-K1-TDR mereni_laborator | vstup1 | 68,13 % | 10 Oct 2022 13:20 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | Ex001 | Model základu vz. Ing. Jiří Šťástka Ph.D. | 01 Jan 2022 01:00 | 31 Dec 2022 17:05 | CV202EV | Elektrická vodivost (TDR čidlo) | 192.168.168.70-K1-TDR mereni_laborator | vstup33 | 4,24 S/cm | 10 Oct 2022 13:20 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | Ex001 | Model základu vz. Ing. Jiří Šťástka Ph.D. | 01 Jan 2022 01:00 | 31 Dec 2022 17:05 | CV202PE | Permitivita (TDR čidlo) | 192.168.168.70-K1-TDR mereni_laborator | vstup17 | 63,22 F/m | 10 Oct 2022 13:20 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | Ex001 | Model základu vz. Ing. Jiří Šťástka Ph.D. | 01 Jan 2022 01:00 | 31 Dec 2022 17:05 | CV202TE | Teplota (TDR čidlo) | 192.168.168.70-K1-TDR mereni_laborator | vstup49 | 19,00 °C | 10 Oct 2022 13:20 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | Ex001 | Model základu vz. Ing. Jiří Šťástka Ph.D. | 01 Jan 2022 01:00 | 31 Dec 2022 17:05 | CV203 | Vlhkost zeminy (z permitivity via výchozí přepočet) | 192.168.168.70-K1-TDR mereni_laborator | vstup4 | 17,66 % | 10 Oct 2022 13:20 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | Ex001 | Model základu vz. Ing. Jiří Šťástka Ph.D. | 01 Jan 2022 01:00 | 31 Dec 2022 17:05 | CV203EV | Elektrická vodivost (TDR čidlo) | 192.168.168.70-K1-TDR mereni_laborator | vstup36 | 0,93 S/cm | 10 Oct 2022 13:20 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | Ex001 | Model základu vz. Ing. Jiří Šťástka Ph.D. | 01 Jan 2022 01:00 | 31 Dec 2022 17:05 | CV203PE | Permitivita (TDR čidlo) | 192.168.168.70-K1-TDR mereni_laborator | vstup20 | 9,41 F/m | 10 Oct 2022 13:20 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | Ex001 | Model základu vz. Ing. Jiří Šťástka Ph.D. | 01 Jan 2022 01:00 | 31 Dec 2022 17:05 | CV203TE | Teplota (TDR čidlo) | 192.168.168.70-K1-TDR mereni_laborator | vstup52 | 19,20 °C | 10 Oct 2022 13:20 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | Ex001 | Model základu vz. Ing. Jiří Šťástka Ph.D. | 01 Jan 2022 01:00 | 31 Dec 2022 17:05 | TE205 | Teplota zabradli | 192.168.168.6-TP-Voltages propustomery | vstup30 | 18,27 °C | 31 Dec 2022 17:05 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
ST042 | Stlačitelnost BEACON 1400 | 179 | 30 Jul 2019 02:00 | běží / ongoing | OE204 | CN216 | Posun válce | MAOWQTLVA mereni_laborator | vstup1 | -1,197 mm | 10 May 2025 02:16 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | ST042 | Stlačitelnost BEACON 1400 | 179 | 30 Jul 2019 02:00 | běží / ongoing | OE204 | CTxOED120 | Zatížení vzorku | OED20x mereni_laborator | vstup4 | 0,04 MPa | 27 Apr 2020 09:02 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
ST041 | Stlačitelnost BEACON 1600 | 179 | 30 Jul 2019 02:00 | běží / ongoing | OE202 | CN215 | Posun válce | MAT3TFW9A mereni_laborator | vstup1 | -6,877 mm | 10 May 2025 02:16 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | ST041 | Stlačitelnost BEACON 1600 | 179 | 30 Jul 2019 02:00 | běží / ongoing | OE202 | CTxOED120 | Zatížení vzorku | OED20x mereni_laborator | vstup2 | 0,17 MPa | 27 Apr 2020 09:02 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
ST040 | Stlačitelnost BEACON 1600 | 179 | 30 Jul 2019 02:00 | běží / ongoing | OE203 | CN217 | Posun válce | MAOWQTSNA mereni_laborator | vstup1 | 0,225 mm | 10 May 2025 02:16 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | ST040 | Stlačitelnost BEACON 1600 | 179 | 30 Jul 2019 02:00 | běží / ongoing | OE203 | CTxOED120 | Zatížení vzorku | OED20x mereni_laborator | vstup3 | 0,17 MPa | 27 Apr 2020 09:02 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
ST039 | Stlačitelnost BEACON 1600 | 179 | 30 Jul 2019 02:00 | běží / ongoing | OE201 | CN213 | Posun válce | MAT3TI3RA mereni_laborator | vstup1 | 0,515 mm | 10 May 2025 02:16 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | ST039 | Stlačitelnost BEACON 1600 | 179 | 30 Jul 2019 02:00 | běží / ongoing | OE201 | CTxOED120 | Zatížení vzorku | OED20x mereni_laborator | vstup1 | 0,17 MPa | 27 Apr 2020 09:02 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
ST038 | Stlačitelnost BEACON 1400 | 204 | 19 Jul 2019 02:00 | běží / ongoing | OE205 | CN214 | Posun válce | MAOWQTEVA mereni_laborator | vstup1 | 2,073 mm | 10 May 2025 02:16 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | ST038 | Stlačitelnost BEACON 1400 | 204 | 19 Jul 2019 02:00 | běží / ongoing | OE205 | CTxOED120 | Zatížení vzorku | OED20x mereni_laborator | vstup5 | 0,17 MPa | 27 Apr 2020 09:02 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
ST037 | Stlačitelnost BEACON 1400 | 204 | 19 Jul 2019 02:00 | běží / ongoing | OE206 | CN212 | Posun válce | MAT3TI46A mereni_laborator | vstup1 | 0,024 mm | 10 May 2025 02:16 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | ST037 | Stlačitelnost BEACON 1400 | 204 | 19 Jul 2019 02:00 | běží / ongoing | OE206 | CTxOED120 | Zatížení vzorku | OED20x mereni_laborator | vstup6 | 0,00 MPa | 27 Apr 2020 09:02 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PR01 | kontrola pohybu pístu velké komory | 179 | 01 Feb 2024 13:00 | 01 Sep 2024 14:00 | S1 | CN218 | Posun pístu | MA4L2TSPA mereni_laborator | vstup1 | -0,187 mm | 01 Jun 2024 14:49 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
COMET RH | Vlhkoměr COMET (24961063): vlhkoměr (CV204RH) + teploměr (CV204TE) + barometrický tlak (CV204BP) + rosný bod (CV204DP). GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ | 500 | 01 Apr 2024 12:00 | 30 Jul 2099 02:00 | x | CV204BP | barometrický tlak | 192.168.168.64 propustomery | vstup2 | 98,88 kPa | 10 May 2025 02:30 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | COMET RH | Vlhkoměr COMET (24961063): vlhkoměr (CV204RH) + teploměr (CV204TE) + barometrický tlak (CV204BP) + rosný bod (CV204DP). GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ | 500 | 01 Apr 2024 12:00 | 30 Jul 2099 02:00 | x | CV204DP | rosný bod | 192.168.168.64 propustomery | vstup4 | 3,90 °C | 10 May 2025 02:30 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | COMET RH | Vlhkoměr COMET (24961063): vlhkoměr (CV204RH) + teploměr (CV204TE) + barometrický tlak (CV204BP) + rosný bod (CV204DP). GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ | 500 | 01 Apr 2024 12:00 | 30 Jul 2099 02:00 | x | CV204RH | Relativní vlhkost | 192.168.168.64 propustomery | vstup3 | 27,90 % | 10 May 2025 02:30 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | COMET RH | Vlhkoměr COMET (24961063): vlhkoměr (CV204RH) + teploměr (CV204TE) + barometrický tlak (CV204BP) + rosný bod (CV204DP). GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ | 500 | 01 Apr 2024 12:00 | 30 Jul 2099 02:00 | x | CV204TE | teplota | 192.168.168.64 propustomery | vstup1 | 23,50 °C | 10 May 2025 02:30 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN146 | Plynopropustnost-průraz BCV_PM_2019 204 ρd=1500 kg/m3 MK plyn | 204 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:00 | P22 | CP103 | Průtok vzduchu / Gas flow | 121M07625603AQ mereni_laborator | vstup1 | 1,06 nl/min | 04 Mar 2025 10:50 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN146 | Plynopropustnost-průraz BCV_PM_2019 204 ρd=1500 kg/m3 MK plyn | 204 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:00 | P22 | CS604D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup14 | --- | --- | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN146 | Plynopropustnost-průraz BCV_PM_2019 204 ρd=1500 kg/m3 MK plyn | 204 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:00 | P22 | CT204 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13232 mereni_laborator | vstup2 | -0,00 MPa | 04 Mar 2025 10:16 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN146 | Plynopropustnost-průraz BCV_PM_2019 204 ρd=1500 kg/m3 MK plyn | 204 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:00 | P22 | CT204TE | Teplota / Temperature | KLR-13232 mereni_laborator | vstup5 | 20,67 °C | 04 Mar 2025 10:16 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN145 | Plynopropustnost-průraz BCV ρd=1400 kg/m3 MK plyn_velka komora | 179 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:20 | P21 | CP102 | Průtok vzduchu / Gas flow | M20200092G mereni_laborator | vstup1 | 0,65 nl/min | 04 Mar 2025 10:51 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN145 | Plynopropustnost-průraz BCV ρd=1400 kg/m3 MK plyn_velka komora | 179 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:20 | P21 | CS602D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup14 | --- | --- | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN145 | Plynopropustnost-průraz BCV ρd=1400 kg/m3 MK plyn_velka komora | 179 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:20 | P21 | CT201 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-11404 mereni_laborator | vstup2 | 0,00 MPa | 04 Mar 2025 10:17 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN145 | Plynopropustnost-průraz BCV ρd=1400 kg/m3 MK plyn_velka komora | 179 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:20 | P21 | CT201TE | Teplota / Temperature | KLR-11404 mereni_laborator | vstup5 | 20,84 °C | 04 Mar 2025 10:17 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN144 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_DW_6 ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 178 | 04 Mar 2025 01:00 | 05 Mar 2025 10:00 | P34 | CP101 | Průtok vzduchu / Gas flow | M13200143BG mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 05 Mar 2025 09:55 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN144 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_DW_6 ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 178 | 04 Mar 2025 01:00 | 05 Mar 2025 10:00 | P34 | CS428D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup24 | 2,59 MPa | 05 Mar 2025 10:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN144 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_DW_6 ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 178 | 04 Mar 2025 01:00 | 05 Mar 2025 10:00 | P34 | CT106 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup5 | -0,05 MPa | 05 Mar 2025 10:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN144 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_DW_6 ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 178 | 04 Mar 2025 01:00 | 05 Mar 2025 10:00 | P34 | CT205 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13233 mereni_laborator | vstup2 | 0,00 MPa | 05 Mar 2025 09:55 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN144 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_DW_6 ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 178 | 04 Mar 2025 01:00 | 05 Mar 2025 10:00 | P34 | CT205TE | Teplota / Temperature | KLR-13233 mereni_laborator | vstup5 | 20,76 °C | 05 Mar 2025 09:55 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN143 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_NaCl ρd=1550 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 10:00 | P28 | CP102 | Průtok vzduchu / Gas flow | M20200092G mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 03 Mar 2025 09:48 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN143 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_NaCl ρd=1550 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 10:00 | P28 | CS308D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup22 | 0,53 MPa | 03 Mar 2025 10:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN143 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_NaCl ρd=1550 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 10:00 | P28 | CT110 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup5 | 0,95 MPa | 03 Mar 2025 10:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN143 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_NaCl ρd=1550 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 10:00 | P28 | CT201 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-11404 mereni_laborator | vstup2 | 0,00 MPa | 03 Mar 2025 09:49 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN143 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_NaCl ρd=1550 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 10:00 | P28 | CT201TE | Teplota / Temperature | KLR-11404 mereni_laborator | vstup5 | 21,05 °C | 03 Mar 2025 09:49 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN142 | Plynopropustnost-průraz BCV_nejíl_TO ρd=1630 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 12:00 | P25 | CP101 | Průtok vzduchu / Gas flow | M13200143BG mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 03 Mar 2025 11:58 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN142 | Plynopropustnost-průraz BCV_nejíl_TO ρd=1630 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 12:00 | P25 | CS314D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup22 | -0,19 MPa | 03 Mar 2025 12:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN142 | Plynopropustnost-průraz BCV_nejíl_TO ρd=1630 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 12:00 | P25 | CT107 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup5 | 0,95 MPa | 03 Mar 2025 12:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN142 | Plynopropustnost-průraz BCV_nejíl_TO ρd=1630 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 12:00 | P25 | CT205 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13233 mereni_laborator | vstup2 | -0,00 MPa | 03 Mar 2025 10:23 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN142 | Plynopropustnost-průraz BCV_nejíl_TO ρd=1630 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 12:00 | P25 | CT205TE | Teplota / Temperature | KLR-13233 mereni_laborator | vstup5 | 20,91 °C | 03 Mar 2025 10:23 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN141 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1650 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 13:05 | P5 | CP103 | Průtok vzduchu / Gas flow | 121M07625603AQ mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 31 Jan 2025 13:03 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN141 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1650 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 13:05 | P5 | CS311D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup9 | 18,47 MPa | 31 Jan 2025 13:05 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN141 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1650 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 13:05 | P5 | CT122 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup5 | -0,05 MPa | 31 Jan 2025 13:05 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN141 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1650 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 13:05 | P5 | CT205 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13233 mereni_laborator | vstup2 | -0,00 MPa | 31 Jan 2025 13:02 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN141 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1650 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 13:05 | P5 | CT205TE | Teplota / Temperature | KLR-13233 mereni_laborator | vstup5 | 19,70 °C | 31 Jan 2025 13:02 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN140 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 12:50 | P4 | CP102 | Průtok vzduchu / Gas flow | M20200092G mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 31 Jan 2025 12:48 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN140 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 12:50 | P4 | CS310D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup7 | 9,53 MPa | 31 Jan 2025 12:50 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN140 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 12:50 | P4 | CT121 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup4 | 0,01 MPa | 31 Jan 2025 12:50 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN140 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 12:50 | P4 | CT201 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-11404 mereni_laborator | vstup2 | 0,00 MPa | 31 Jan 2025 12:47 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN140 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 12:50 | P4 | CT201TE | Teplota / Temperature | KLR-11404 mereni_laborator | vstup5 | 19,69 °C | 31 Jan 2025 12:47 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN139 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:10 | P22 | CP103 | Průtok vzduchu / Gas flow | 121M07625603AQ mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 23 Aug 2024 10:47 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN139 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:10 | P22 | CS210D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup18 | 1,06 MPa | 23 Aug 2024 13:10 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN139 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:10 | P22 | CT104 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup22 | 0,92 MPa | 23 Aug 2024 13:10 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN139 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:10 | P22 | CT201 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-11404 mereni_laborator | vstup2 | 0,00 MPa | 23 Aug 2024 10:47 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN139 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:10 | P22 | CT201TE | Teplota / Temperature | KLR-11404 mereni_laborator | vstup5 | 23,45 °C | 23 Aug 2024 10:47 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN138 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:07 | P21 | CP101 | Průtok vzduchu / Gas flow | M13200143BG mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 23 Aug 2024 13:02 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN138 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:07 | P21 | CS209D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup4 | 1,34 MPa | 23 Aug 2024 13:05 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN138 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:07 | P21 | CT103 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup21 | 0,91 MPa | 23 Aug 2024 13:05 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN138 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:07 | P21 | CT204 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13232 mereni_laborator | vstup2 | -0,01 MPa | 23 Aug 2024 10:58 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN138 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:07 | P21 | CT204TE | Teplota / Temperature | KLR-13232 mereni_laborator | vstup5 | 23,60 °C | 23 Aug 2024 10:58 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN138 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:07 | P21 | CT205TE | Teplota / Temperature | KLR-13233 mereni_laborator | vstup5 | 23,86 °C | 23 Aug 2024 10:38 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN137 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:00 | P6 | CP102 | Průtok vzduchu / Gas flow | M20200092G mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 23 Aug 2024 10:42 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN137 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:00 | P6 | CS211D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup4 | 1,37 MPa | 23 Aug 2024 13:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN137 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:00 | P6 | CT121 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup4 | 0,90 MPa | 23 Aug 2024 13:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN137 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:00 | P6 | CT205 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13233 mereni_laborator | vstup2 | -0,00 MPa | 23 Aug 2024 10:38 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN137 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:00 | P6 | CT205TE | Teplota / Temperature | KLR-13233 mereni_laborator | vstup5 | 23,86 °C | 23 Aug 2024 10:38 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN136 | Plynopropustnost-průraz BCV-2017 ρd=1600 kg/m3 PKE | 179 | 18 Jun 2024 02:00 | 01 Jul 2024 11:21 | P12 | CP103 | Průtok vzduchu / Gas flow | 121M07625603AQ mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 01 Jul 2024 09:14 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN136 | Plynopropustnost-průraz BCV-2017 ρd=1600 kg/m3 PKE | 179 | 18 Jun 2024 02:00 | 01 Jul 2024 11:21 | P12 | CS429D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup3 | 2,92 MPa | 01 Jul 2024 11:20 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN136 | Plynopropustnost-průraz BCV-2017 ρd=1600 kg/m3 PKE | 179 | 18 Jun 2024 02:00 | 01 Jul 2024 11:21 | P12 | CT102 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup2 | -0,00 MPa | 01 Jul 2024 11:20 | čidlo zkouška |
