Seznam zkoušek / List of experiments
protokol | popis | materiál | od | do | P/H | čidlo | popis | ústředna databáze |
vstup | poslední hodnota | časová značka | primární data | akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN146 | Plynopropustnost-průraz BCV_PM_2019 204 ρd=1500 kg/m3 MK plyn | 204 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:00 | P22 | CP103 | Průtok vzduchu / Gas flow | 121M07625603AQ mereni_laborator | vstup1 | 1,06 nl/min | 04 Mar 2025 10:50 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN146 | Plynopropustnost-průraz BCV_PM_2019 204 ρd=1500 kg/m3 MK plyn | 204 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:00 | P22 | CS604D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup14 | --- | --- | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN146 | Plynopropustnost-průraz BCV_PM_2019 204 ρd=1500 kg/m3 MK plyn | 204 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:00 | P22 | CT204 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13232 mereni_laborator | vstup2 | -0,00 MPa | 04 Mar 2025 10:16 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN146 | Plynopropustnost-průraz BCV_PM_2019 204 ρd=1500 kg/m3 MK plyn | 204 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:00 | P22 | CT204TE | Teplota / Temperature | KLR-13232 mereni_laborator | vstup5 | 20,67 °C | 04 Mar 2025 10:16 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN145 | Plynopropustnost-průraz BCV ρd=1400 kg/m3 MK plyn_velka komora | 179 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:20 | P21 | CP102 | Průtok vzduchu / Gas flow | M20200092G mereni_laborator | vstup1 | 0,65 nl/min | 04 Mar 2025 10:51 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN145 | Plynopropustnost-průraz BCV ρd=1400 kg/m3 MK plyn_velka komora | 179 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:20 | P21 | CS602D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup14 | --- | --- | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN145 | Plynopropustnost-průraz BCV ρd=1400 kg/m3 MK plyn_velka komora | 179 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:20 | P21 | CT201 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-11404 mereni_laborator | vstup2 | 0,00 MPa | 04 Mar 2025 10:17 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN145 | Plynopropustnost-průraz BCV ρd=1400 kg/m3 MK plyn_velka komora | 179 | 04 Mar 2025 01:00 | 04 Mar 2025 15:20 | P21 | CT201TE | Teplota / Temperature | KLR-11404 mereni_laborator | vstup5 | 20,84 °C | 04 Mar 2025 10:17 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN144 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_DW_6 ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 178 | 04 Mar 2025 01:00 | 05 Mar 2025 10:00 | P34 | CP101 | Průtok vzduchu / Gas flow | M13200143BG mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 05 Mar 2025 09:55 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN144 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_DW_6 ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 178 | 04 Mar 2025 01:00 | 05 Mar 2025 10:00 | P34 | CS428D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup24 | 2,59 MPa | 05 Mar 2025 10:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN144 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_DW_6 ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 178 | 04 Mar 2025 01:00 | 05 Mar 2025 10:00 | P34 | CT106 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup5 | -0,05 MPa | 05 Mar 2025 10:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN144 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_DW_6 ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 178 | 04 Mar 2025 01:00 | 05 Mar 2025 10:00 | P34 | CT205 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13233 mereni_laborator | vstup2 | 0,00 MPa | 05 Mar 2025 09:55 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN144 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_DW_6 ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 178 | 04 Mar 2025 01:00 | 05 Mar 2025 10:00 | P34 | CT205TE | Teplota / Temperature | KLR-13233 mereni_laborator | vstup5 | 20,76 °C | 05 Mar 2025 09:55 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN143 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_NaCl ρd=1550 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 10:00 | P28 | CP102 | Průtok vzduchu / Gas flow | M20200092G mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 03 Mar 2025 09:48 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN143 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_NaCl ρd=1550 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 10:00 | P28 | CS308D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup22 | 0,53 MPa | 03 Mar 2025 10:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN143 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_NaCl ρd=1550 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 10:00 | P28 | CT110 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup5 | 0,95 MPa | 03 Mar 2025 10:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN143 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_NaCl ρd=1550 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 10:00 | P28 | CT201 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-11404 mereni_laborator | vstup2 | 0,00 MPa | 03 Mar 2025 09:49 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN143 | Plynopropustnost-průraz BCV_95_NaCl ρd=1550 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 10:00 | P28 | CT201TE | Teplota / Temperature | KLR-11404 mereni_laborator | vstup5 | 21,05 °C | 03 Mar 2025 09:49 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN142 | Plynopropustnost-průraz BCV_nejíl_TO ρd=1630 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 12:00 | P25 | CP101 | Průtok vzduchu / Gas flow | M13200143BG mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 03 Mar 2025 11:58 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN142 | Plynopropustnost-průraz BCV_nejíl_TO ρd=1630 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 12:00 | P25 | CS314D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup22 | -0,19 MPa | 03 Mar 2025 12:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN142 | Plynopropustnost-průraz BCV_nejíl_TO ρd=1630 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 12:00 | P25 | CT107 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup5 | 0,95 MPa | 03 Mar 2025 12:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN142 | Plynopropustnost-průraz BCV_nejíl_TO ρd=1630 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 12:00 | P25 | CT205 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13233 mereni_laborator | vstup2 | -0,00 MPa | 03 Mar 2025 10:23 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN142 | Plynopropustnost-průraz BCV_nejíl_TO ρd=1630 kg/m3 MK plyn | 178 | 26 Feb 2025 01:00 | 03 Mar 2025 12:00 | P25 | CT205TE | Teplota / Temperature | KLR-13233 mereni_laborator | vstup5 | 20,91 °C | 03 Mar 2025 10:23 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN141 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1650 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 13:05 | P5 | CP103 | Průtok vzduchu / Gas flow | 121M07625603AQ mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 31 Jan 2025 13:03 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN141 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1650 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 13:05 | P5 | CS311D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup9 | 18,47 MPa | 31 Jan 2025 13:05 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN141 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1650 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 13:05 | P5 | CT122 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup5 | -0,05 MPa | 31 Jan 2025 13:05 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN141 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1650 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 13:05 | P5 | CT205 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13233 mereni_laborator | vstup2 | -0,00 MPa | 31 Jan 2025 13:02 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN141 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1650 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 13:05 | P5 | CT205TE | Teplota / Temperature | KLR-13233 mereni_laborator | vstup5 | 19,70 °C | 31 Jan 2025 13:02 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN140 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 12:50 | P4 | CP102 | Průtok vzduchu / Gas flow | M20200092G mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 31 Jan 2025 12:48 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN140 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 12:50 | P4 | CS310D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup7 | 9,53 MPa | 31 Jan 2025 12:50 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN140 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 12:50 | P4 | CT121 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup4 | 0,01 MPa | 31 Jan 2025 12:50 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN140 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 12:50 | P4 | CT201 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-11404 mereni_laborator | vstup2 | 0,00 MPa | 31 Jan 2025 12:47 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN140 | Plynopropustnost-průraz BCV_jíl frakce ρd=1600 kg/m3 MK plyn | 23 Jan 2025 01:00 | 31 Jan 2025 12:50 | P4 | CT201TE | Teplota / Temperature | KLR-11404 mereni_laborator | vstup5 | 19,69 °C | 31 Jan 2025 12:47 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN139 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:10 | P22 | CP103 | Průtok vzduchu / Gas flow | 121M07625603AQ mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 23 Aug 2024 10:47 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN139 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:10 | P22 | CS210D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup18 | 1,06 MPa | 23 Aug 2024 13:10 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN139 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:10 | P22 | CT104 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup22 | 0,92 MPa | 23 Aug 2024 13:10 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN139 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:10 | P22 | CT201 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-11404 mereni_laborator | vstup2 | 0,00 MPa | 23 Aug 2024 10:47 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN139 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:10 | P22 | CT201TE | Teplota / Temperature | KLR-11404 mereni_laborator | vstup5 | 23,45 °C | 23 Aug 2024 10:47 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN138 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:07 | P21 | CP101 | Průtok vzduchu / Gas flow | M13200143BG mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 23 Aug 2024 13:02 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN138 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:07 | P21 | CS209D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup4 | 1,34 MPa | 23 Aug 2024 13:05 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN138 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:07 | P21 | CT103 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup21 | 0,91 MPa | 23 Aug 2024 13:05 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN138 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:07 | P21 | CT204 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13232 mereni_laborator | vstup2 | -0,01 MPa | 23 Aug 2024 10:58 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN138 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:07 | P21 | CT204TE | Teplota / Temperature | KLR-13232 mereni_laborator | vstup5 | 23,60 °C | 23 Aug 2024 10:58 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN138 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:07 | P21 | CT205TE | Teplota / Temperature | KLR-13233 mereni_laborator | vstup5 | 23,86 °C | 23 Aug 2024 10:38 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN137 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:00 | P6 | CP102 | Průtok vzduchu / Gas flow | M20200092G mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 23 Aug 2024 10:42 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN137 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:00 | P6 | CS211D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup4 | 1,37 MPa | 23 Aug 2024 13:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN137 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:00 | P6 | CT121 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup4 | 0,90 MPa | 23 Aug 2024 13:00 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN137 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:00 | P6 | CT205 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13233 mereni_laborator | vstup2 | -0,00 MPa | 23 Aug 2024 10:38 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN137 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1470 kg/m3 IB200 | 204 | 21 Aug 2024 02:00 | 23 Aug 2024 13:00 | P6 | CT205TE | Teplota / Temperature | KLR-13233 mereni_laborator | vstup5 | 23,86 °C | 23 Aug 2024 10:38 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN136 | Plynopropustnost-průraz BCV-2017 ρd=1600 kg/m3 PKE | 179 | 18 Jun 2024 02:00 | 01 Jul 2024 11:21 | P12 | CP103 | Průtok vzduchu / Gas flow | 121M07625603AQ mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 01 Jul 2024 09:14 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN136 | Plynopropustnost-průraz BCV-2017 ρd=1600 kg/m3 PKE | 179 | 18 Jun 2024 02:00 | 01 Jul 2024 11:21 | P12 | CS429D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup3 | 2,92 MPa | 01 Jul 2024 11:20 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN136 | Plynopropustnost-průraz BCV-2017 ρd=1600 kg/m3 PKE | 179 | 18 Jun 2024 02:00 | 01 Jul 2024 11:21 | P12 | CT102 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup2 | -0,00 MPa | 01 Jul 2024 11:20 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN136 | Plynopropustnost-průraz BCV-2017 ρd=1600 kg/m3 PKE | 179 | 18 Jun 2024 02:00 | 01 Jul 2024 11:21 | P12 | CT204 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13232 mereni_laborator | vstup2 | 0,21 MPa | 01 Jul 2024 08:56 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN136 | Plynopropustnost-průraz BCV-2017 ρd=1600 kg/m3 PKE | 179 | 18 Jun 2024 02:00 | 01 Jul 2024 11:21 | P12 | CT204TE | Teplota / Temperature | KLR-13232 mereni_laborator | vstup5 | 24,41 °C | 01 Jul 2024 08:56 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN135 | Plynopropustnost-průraz BCV-2017 ρd=1750 kg/m3 PKE | 179 | 17 Jun 2024 02:00 | 01 Jul 2024 11:38 | P26 | CP101 | Průtok vzduchu / Gas flow | M13200143BG mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 01 Jul 2024 11:33 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN135 | Plynopropustnost-průraz BCV-2017 ρd=1750 kg/m3 PKE | 179 | 17 Jun 2024 02:00 | 01 Jul 2024 11:38 | P26 | CS435D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup53 | 7,16 MPa | 01 Jul 2024 11:35 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN135 | Plynopropustnost-průraz BCV-2017 ρd=1750 kg/m3 PKE | 179 | 17 Jun 2024 02:00 | 01 Jul 2024 11:38 | P26 | CT108 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup26 | 0,91 MPa | 01 Jul 2024 11:35 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN135 | Plynopropustnost-průraz BCV-2017 ρd=1750 kg/m3 PKE | 179 | 17 Jun 2024 02:00 | 01 Jul 2024 11:38 | P26 | CT205 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13233 mereni_laborator | vstup2 | 7,50 MPa | 01 Jul 2024 09:31 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN135 | Plynopropustnost-průraz BCV-2017 ρd=1750 kg/m3 PKE | 179 | 17 Jun 2024 02:00 | 01 Jul 2024 11:38 | P26 | CT205TE | Teplota / Temperature | KLR-13233 mereni_laborator | vstup5 | 23,57 °C | 01 Jul 2024 09:31 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN134 | Plynopropustnost-průraz BCV_2017 6@95°C ρd=1650 kg/m3 Výplně | 179 | 17 Jun 2024 02:00 | 24 Jun 2024 13:40 | P9 | CP102 | Průtok vzduchu / Gas flow | M20200092G mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 24 Jun 2024 11:43 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN134 | Plynopropustnost-průraz BCV_2017 6@95°C ρd=1650 kg/m3 Výplně | 179 | 17 Jun 2024 02:00 | 24 Jun 2024 13:40 | P9 | CS318D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup12 | 6,85 MPa | 24 Jun 2024 13:40 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN134 | Plynopropustnost-průraz BCV_2017 6@95°C ρd=1650 kg/m3 Výplně | 179 | 17 Jun 2024 02:00 | 24 Jun 2024 13:40 | P9 | CT114 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup15 | 1,10 MPa | 24 Jun 2024 13:40 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN134 | Plynopropustnost-průraz BCV_2017 6@95°C ρd=1650 kg/m3 Výplně | 179 | 17 Jun 2024 02:00 | 24 Jun 2024 13:40 | P9 | CT201 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-11404 mereni_laborator | vstup2 | 0,42 MPa | 24 Jun 2024 11:36 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN134 | Plynopropustnost-průraz BCV_2017 6@95°C ρd=1650 kg/m3 Výplně | 179 | 17 Jun 2024 02:00 | 24 Jun 2024 13:40 | P9 | CT201TE | Teplota / Temperature | KLR-11404 mereni_laborator | vstup5 | 23,69 °C | 24 Jun 2024 11:36 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN133 | Plynopropustnost-průraz bcv_2017 ρd=1650 kg/m3 PKE | 179 | 14 Jun 2024 02:00 | 18 Jun 2024 12:08 | P25 | CP103 | Průtok vzduchu / Gas flow | 121M07625603AQ mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 18 Jun 2024 12:07 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN133 | Plynopropustnost-průraz bcv_2017 ρd=1650 kg/m3 PKE | 179 | 14 Jun 2024 02:00 | 18 Jun 2024 12:08 | P25 | CS308D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup23 | 2,58 MPa | 18 Jun 2024 12:05 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN133 | Plynopropustnost-průraz bcv_2017 ρd=1650 kg/m3 PKE | 179 | 14 Jun 2024 02:00 | 18 Jun 2024 12:08 | P25 | CT107 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup25 | 0,95 MPa | 18 Jun 2024 12:05 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN133 | Plynopropustnost-průraz bcv_2017 ρd=1650 kg/m3 PKE | 179 | 14 Jun 2024 02:00 | 18 Jun 2024 12:08 | P25 | CT204 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13232 mereni_laborator | vstup2 | -0,01 MPa | 18 Jun 2024 12:06 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN133 | Plynopropustnost-průraz bcv_2017 ρd=1650 kg/m3 PKE | 179 | 14 Jun 2024 02:00 | 18 Jun 2024 12:08 | P25 | CT204TE | Teplota / Temperature | KLR-13232 mereni_laborator | vstup5 | 23,04 °C | 18 Jun 2024 12:06 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN132 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1450 kg/m3 IB200 | 204 | 12 Jun 2024 02:00 | 13 Jun 2024 10:20 | P22 | CP103 | Průtok vzduchu / Gas flow | 121M07625603AQ mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 13 Jun 2024 10:19 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN132 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1450 kg/m3 IB200 | 204 | 12 Jun 2024 02:00 | 13 Jun 2024 10:20 | P22 | CS604D120n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup15 | 0,43 MPa | 13 Jun 2024 10:20 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN132 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1450 kg/m3 IB200 | 204 | 12 Jun 2024 02:00 | 13 Jun 2024 10:20 | P22 | CT204 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-13232 mereni_laborator | vstup2 | -0,01 MPa | 13 Jun 2024 10:19 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN132 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1450 kg/m3 IB200 | 204 | 12 Jun 2024 02:00 | 13 Jun 2024 10:20 | P22 | CT204TE | Teplota / Temperature | KLR-13232 mereni_laborator | vstup5 | 23,41 °C | 13 Jun 2024 10:19 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN132 | Plynopropustnost-průraz BCV-PM_2019 ρd=1450 kg/m3 IB200 | 204 | 12 Jun 2024 02:00 | 13 Jun 2024 10:20 | P22 | CT207 | Pórový tlak (horní) / Pore pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Voltages propustomery | vstup24 | 0,04 MPa | 13 Jun 2024 10:20 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN131 | Plynopropustnost-průraz BCV ρd=1450 kg/m3 SGS | 179 | 26 Oct 2023 02:00 | 03 Nov 2023 10:00 | P33 | CP103 | Průtok vzduchu / Gas flow | 121M07625603AQ mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 03 Nov 2023 09:08 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN131 | Plynopropustnost-průraz BCV ρd=1450 kg/m3 SGS | 179 | 26 Oct 2023 02:00 | 03 Nov 2023 10:00 | P33 | CS433D30n | Totální napětí (horní) / Total pressure (top) | 192.168.168.5-GL-Bridges propustomery | vstup32 | --- | --- | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN131 | Plynopropustnost-průraz BCV ρd=1450 kg/m3 SGS | 179 | 26 Oct 2023 02:00 | 03 Nov 2023 10:00 | P33 | CT207 | Injektážní tlak / Injection pressure | KLR-9883 mereni_laborator | vstup2 | 0,41 MPa | 03 Nov 2023 09:55 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky | PN131 | Plynopropustnost-průraz BCV ρd=1450 kg/m3 SGS | 179 | 26 Oct 2023 02:00 | 03 Nov 2023 10:00 | P33 | CT207TE | Teplota / Temperature | KLR-9883 mereni_laborator | vstup5 | 22,25 °C | 03 Nov 2023 09:55 | čidlo zkouška |
Přegenerovat data zkoušky |
PN130 | Plynopropustnost-průraz BCV ρd=1450 kg/m3 SGS | 179 | 26 Oct 2023 02:00 | 27 Oct 2023 13:20 | P30 | CP102 | Průtok vzduchu / Gas flow | M20200092G mereni_laborator | vstup1 | 0,00 nl/min | 27 Oct 2023 11:48 | čidlo zkouška |
