Laboratorní zkoušky CEG

Měřicí systém CEG / CEG's data aqusition system

Seznam čidel / List of sensors

číslo
n.
typ
type
popis
desc
rozsah
max
jednotky
units
od
from
do
till
kalibrace
calibration
CN10520 - Čidlo posunuKyowa smyky10mm2019-01-01 00:00:002099-01-01 00:00:00((0.000087,-10.070),(0.002718,4.99))
CN105raw20 - Čidlo posunuKyowa smyky10mV2019-01-01 00:00:002099-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
CN21220 - Čidlo posunuÚchylkoměr MarCator 10865mm2019-01-01 00:00:002099-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
CN21320 - Čidlo posunuÚchylkoměr MarCator 10865mm2019-01-01 00:00:002099-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
CN21420 - Čidlo posunuÚchylkoměr MarCator 10865mm2019-01-01 00:00:002099-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
CN21520 - Čidlo posunuÚchylkoměr MarCator 10865mm2019-01-01 00:00:002099-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
CN21620 - Čidlo posunuÚchylkoměr MarCator 10865mm2019-01-01 00:00:002099-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
CN21720 - Čidlo posunuÚchylkoměr MarCator 10866mm2019-01-01 00:00:002099-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
CN21820 - Čidlo posunuÚchylkoměr MarCator 10866mm2019-01-01 00:00:002099-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
CP101130 - VodaPrůtokoměr Bronkhorst MV104 s/n:M13200143BG20nl/min2020-04-19 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
CP102130 - VodaPrůtokoměr Bronkhorst MV104 s/n:M20200092G20nl/min2020-04-19 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
CP103130 - VodaPrůtokoměr Bronkhorst MV104 s/n:M07625603AG20nl/min2022-03-14 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
CS101120 - SiloměrHotttinger 44124 smyk10000N2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0.001053,0),(.004045,1607))
CS101a84120 - SiloměrHotttinger 44124 smyk10000kPa2024-02-06 00:00:002029-01-01 00:00:00((0.001053,0),(.004045,227.753))
CS101raw120 - SiloměrHotttinger 44124 smyk10000mV2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
CS117120 - Siloměrs/n: 10995771.11kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(18.407,1112.0950931475))
CS117D30120 - Siloměrs/n: 10995771.57033MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.018407,1.57329272233481))
CS118120 - Siloměrs/n: 10995781.11kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(18.752,1112.0950931475))
CS118D30120 - Siloměrs/n: 10995781.57033MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.018752,1.57329272233481))
CS118D30n120 - Siloměrs/n: 10995781.57033MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(01.8752,1.57329272233481))
CS119120 - Siloměrs/n: 10995791.11kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(18.991,1112.0950931475))
CS119D30120 - Siloměrs/n: 10995791.57033MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.018991,1.57329272233481))
CS119D30n120 - Siloměrs/n: 10995791.57033MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1.8991,1.57329272233481))
CS120120 - Siloměrs/n: 10995801.11kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(18.298,1112.0950931475))
CS120D30120 - Siloměrs/n: 10995801.57033MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.018298,1.57329272233481))
CS120D30n120 - Siloměrs/n: 10995801.57033MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1.8298,1.57329272233481))
CS121120 - Siloměrs/n: 10995811.11kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(18.62,1112.0950931475))
CS121D30120 - Siloměrs/n: 10995811.57033MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.01862,1.57329272233481))
CS121D30n120 - Siloměrs/n: 10995811.57033MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1.862,1.57329272233481))
CS122120 - Siloměrs/n: 10995821.11kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(18.629,1112.0950931475))
CS122D30120 - Siloměrs/n: 10995821.57033MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.018629,1.57329272233481))
CS123120 - Siloměrs/n: 10995831.11kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(19.374,1112.0950931475))
CS123D30120 - Siloměrs/n: 10995831.57033MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.019374,1.57329272233481))
CS123D30n120 - Siloměrs/n: 10995831.57033MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1.9374,1.57329272233481))
CS124120 - Siloměrs/n: 10995841.11kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(18.627,1112.0950931475))
CS124D30120 - Siloměrs/n: 10995841.57033MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.018627,1.57329272233481))
CS125120 - Siloměrs/n: 10995851.11kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(18.823,1112.0950931475))
CS125D30120 - Siloměrs/n: 10995851.57033MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.018823,1.57329272233481))
CS125D30n120 - Siloměrs/n: 10995851.57329MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1.8823,1.57329272233481))
CS126120 - Siloměrs/n: 10995861.11kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(18.708,1112.0950931475))
CS126D30120 - Siloměrs/n: 10995861.57033MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.018708,1.57329272233481))
CS126D30n120 - Siloměrs/n: 10995861.57329MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1.8708,1.57329272233481))
CS201120 - Siloměrs/n: 11046767kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(20.906,7000))
CS201D30120 - Siloměrs/n: 11046769.90297MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.020906,9.90297423682904))
CS201D30n120 - Siloměrs/n: 11046769.90297MPa2018-10-25 00:00:002027-11-25 00:00:00((0,0),(2.07187,9.90297))
CS201n120 - Siloměrs/n: 11046767kN2018-10-25 00:00:002028-10-25 00:00:00((0,0),(2.07187,7.0))
CS202120 - Siloměrs/n: 11046777kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(19.151,7000))
CS202D30120 - Siloměrs/n: 11046779.90297MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.019151,9.90297423682904))
CS202D30n120 - Siloměrs/n: 11046779.90297MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(1.9151,9.90297423682904))
CS203120 - Siloměrs/n: 11046787kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(19.662,7000))
CS203D30120 - Siloměrs/n: 11046789.90297MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.019662,9.90297423682904))
CS203D30n120 - Siloměrs/n: 11046789.90297MPa2019-01-15 00:00:002029-01-31 00:00:00((0,0),(1.94340,9.90297423682904))
CS204120 - Siloměrs/n: 11046797kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(19.475,7000))
CS204D30120 - Siloměrs/n: 11046799.90297MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.019475,9.90297423682904))
CS204D30n120 - Siloměrs/n: 11046799.90297MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(1.93611,9.90297))
CS205120 - Siloměrs/n: 11046807kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(20.043,7000))
CS205D30120 - Siloměrs/n: 11046809.90297MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.020043,9.90297423682904))
CS205D30n120 - Siloměrs/n: 11046809.90297MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(1.98938,9.90297423682904))
CS206120 - Siloměrs/n: 11046817kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(20.312,7000))
CS206D30120 - Siloměrs/n: 11046819.90297MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.020312,9.90297423682904))
CS206D30n120 - Siloměrs/n: 11046819.90297MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(1.97315,9.90297))
CS207120 - Siloměrs/n: 11046827kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(18.898,7000))
CS207D30120 - Siloměrs/n: 11046829.90297MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.018898,9.90297423682904))
CS207D30n120 - Siloměrs/n: 11046829.90297MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1.8898,9.90297423682904))
CS208120 - Siloměrs/n: 11046837kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(19.674,7000))
CS208D30120 - Siloměrs/n: 11046839.90297MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.019674,9.90297423682904))
CS209120 - Siloměrs/n: 11046847kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(18.33,7000))
CS209D30120 - Siloměrs/n: 11046849.90297MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.01833,9.90297423682904))
CS209D30n120 - Siloměrs/n: 11046849.90297MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1.833,9.90297423682904))
CS210120 - Siloměrs/n: 11046857kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(19.869,7000))
CS210D30120 - Siloměrs/n: 11046859.90297MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.019869,9.90297423682904))
CS210D30n120 - Siloměrs/n: 11046859.90297MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(1.91539,9.90297423682904))
CS210n120 - Siloměrs/n: 11046857kN2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(1.91539,7.000))
CS211120 - Siloměrs/n: 11046867kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(18.082,7000))
CS211D30120 - Siloměrs/n: 11046869.90297MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.018082,9.90297423682904))
CS211D30n120 - Siloměrs/n: 11046869.90297MPa2019-01-15 00:00:002029-01-16 00:00:00((0,0),(1.78943,9.90297423682904))
CS212120 - Siloměrs/n: 11046877kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(20.796,7000))
CS212D30120 - Siloměrs/n: 11046879.90297MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.020796,9.90297423682904))
CS212D30n120 - Siloměrs/n: 11046879.90297MPa2018-09-19 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(2.0796,9.90297423682904))
CS212n120 - Siloměrs/n: 11046877kN2018-10-25 00:00:002028-10-25 00:00:00((0,0),(2.05822,7.000))
CS232120 - Siloměrs/n: 12126497kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(19.532,7000))
CS232D30120 - Siloměrs/n: 12126499.90297MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.019532,9.90297423682904))
CS232D30n120 - Siloměrs/n: 12126499.90297MPa2018-10-25 00:00:002028-10-25 00:00:00((0,0),(1.94463,9.90297))
CS232n120 - Siloměrs/n: 12126497kN2018-10-25 00:00:002028-10-25 00:00:00((0,0),(1.94463,7.000))
CS303120 - Siloměrs/n: 137585113.345kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(23.181,13345))
CS303D30120 - Siloměrs/n: 137585118.8793MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.023181,18.8793130272119))
CS303D30n120 - Siloměrs/n: 137585118.8793MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(2.31512,18.87931))
CS304120 - Siloměrs/n: 137585213.345kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(23.057,13345))
CS304D30120 - Siloměrs/n: 137585218.8793MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.023057,18.8793130272119))
CS304D30n120 - Siloměrs/n: 137585218.8793MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(2.33609,18.87931))
CS306120 - Siloměrs/n: 13.345kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(22.66,13345))
CS306D30120 - Siloměrs/n: 18.8793MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.02266,18.8793130272119))
CS306D30n120 - Siloměrs/n: 137585018.8793MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(2.24647,18.87931))
CS307120 - Siloměrs/n: 137215713.345kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(23.495,13345))
CS307D30120 - Siloměrs/n: 137215718.8793MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.023495,18.8793130272119))
CS307D30n120 - Siloměrs/n: 137215718.8793MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(2.34520,18.8793130272119))
CS307n120 - Siloměrs/n: 137215713.345kN2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(2.34520,13.345))
CS308120 - Siloměrs/n: 137215513.345kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(22.437,13345))
CS308D30120 - Siloměrs/n: 137215518.8793MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.022437,18.8793130272119))
CS308D30n120 - Siloměrs/n: 137215518.8793MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(2.21895,18.8793130272119))
CS308n120 - Siloměrs/n: 137215513.345kN2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(2.21895,13.345))
CS309120 - Siloměrs/n: 137215613.345kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(21.941,13345))
CS309D30120 - Siloměrs/n: 137215618.8793MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.021941,18.8793130272119))
CS309D30n120 - Siloměrs/n: 137215618.8793MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(2.18798,18.87931))
CS310D30n120 - Siloměrs/n: 192120718.8793MPa2021-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(2.1026,18.8793130272119))
CS311D30n120 - Siloměrs/n: 192120918.8793MPa2021-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(2.1145,18.8793130272119))
CS312D30n120 - Siloměrs/n: 192120818.8793MPa2021-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(2.0506,18.8793130272119))
CS313D30n120 - Siloměrs/n: 27271076014.1471MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(0.948365,14.1471060526))
CS314D30n120 - Siloměrs/n: 27271076514.1471MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(0.948365,14.1471060526))
CS315D30n120 - Siloměrs/n: 27271076114.1471MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(0.948365,14.1471060526))
CS317D30n120 - Siloměrs/n: 27271075514.1471MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(0.948365,14.1471060526))
CS318D30n120 - Siloměrs/n: 27271076714.1471MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(0.948365,14.1471060526))
CS427120 - Siloměrs/n: 121207817.793kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(20.294,17793))
CS427D30120 - Siloměrs/n: 121207825.1719MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.020294,25.1719457994142))
CS427D30n120 - Siloměrs/n: 121207825.1719MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(2.03009,25.17195))
CS427D30n2120 - Siloměrs/n: 121207825.1719MPa2019-01-01 00:00:002022-05-17 09:00:00((0,0),(2.03009,25.17195))
CS428120 - Siloměrs/n: 121207917.793kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(20.243,17793))
CS428D30120 - Siloměrs/n: 121207925.1719MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.020243,25.1719457994142))
CS428D30n120 - Siloměrs/n: 121207925.1719MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(2.05295,25.1719457994142))
CS428n120 - Siloměrs/n: 121207917.793kN2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(2.05295,17.793))
CS429120 - Siloměrs/n: 121208017.793kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(20.595,17793))
CS429D30120 - Siloměrs/n: 121208025.1719MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.020595,25.1719457994142))
CS429D30n120 - Siloměrs/n: 121208025.1719MPa2018-10-25 00:00:002028-10-25 00:00:00((0,0),(2.05083,25.17195))
CS429D30n2120 - Siloměrs/n: 121208025.1719MPa2022-09-16 10:00:002022-10-28 00:00:00((0,0),(2.05083,25.17195))
CS429n120 - Siloměrs/n: 121208017.793kN2018-10-25 00:00:002028-10-25 00:00:00((0,0),(2.05083,17.793))
CS430120 - Siloměrs/n: 127142617.793kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(21.394,17793))
CS430D30120 - Siloměrs/n: 127142625.1719MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.021394,25.1719457994142))
CS430D30n120 - Siloměrs/n: 127142625.1719MPa2018-09-12 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(2.1394,25.1719457994142))
CS430n120 - Siloměrs/n: 127142617.793kN2018-10-25 00:00:002028-10-25 00:00:00((0,0),(2.13106,17.793))
CS431120 - Siloměrs/n: 127142717.793kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(21.037,17793))
CS431D30120 - Siloměrs/n: 127142725.1719MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.021037,25.1719457994142))
CS431D30n120 - Siloměrs/n: 127142725.1719MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(2.09889,25.17195))
CS431D30n2120 - Siloměrs/n: 127142725.1719MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(2.09889,25.17195))
CS433120 - Siloměrs/n: 127142817.793kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(20.164,17793))
CS433D30120 - Siloměrs/n: 127142825.1719MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.020164,25.1719457994142))
CS433D30n120 - Siloměrs/n: 127142825.1719MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(1.99949,25.17195))
CS434D30n120 - Siloměrs/n: 192120025.1719MPa2021-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(2.037890358,25.1719457994142))
CS435D30n120 - Siloměrs/n: 192119925.1719MPa2021-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(2.0025,25.1719457994142))
CS436D30n120 - Siloměrs/n: 121208025.1719MPa2021-10-01 00:00:002028-10-25 00:00:00((0,0),(1.88023,24.0500803))
CS501120 - Siloměrs/n: 137413322.24kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(23.355,22240))
CS501D30120 - Siloměrs/n: 137413331.4632MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.023355,31.4631638610111))
CS501D30n120 - Siloměrs/n: 137413331.4632MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(2.34060,31.46316))
CS502120 - Siloměrs/n: 137576522.24kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(23.95,22240))
CS502D30120 - Siloměrs/n: 137576531.4632MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.02395,31.4631638610111))
CS502D30n120 - Siloměrs/n: 137576531.4632MPa2019-01-01 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(2.38804,31.46316))
CS505120 - Siloměrs/n: 137577122.24kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(23.85,22240))
CS505D30120 - Siloměrs/n: 137577131.4632MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.02385,31.4631638610111))
CS505D30n120 - Siloměrs/n: 137577131.4632MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(2.385,31.4631638610111))
CS601120 - Siloměrs/n: 1442341133.45kN2017-01-01 00:00:002018-10-10 00:00:00((0,0),(20.079,133450))
CS601D120120 - Siloměrs/n: 1442341 VYRAZENE11.7996MPa2017-01-01 00:00:002018-10-18 00:00:00((0,0),(0.0325985,11.7995706420075))
CS601D30120 - Siloměrs/n: 1442341 VYRAZENE188.793MPa2017-01-01 00:00:002018-10-18 00:00:00((0,0),(0.0325985,188.79313))
CS602120 - Siloměrs/n: 1442342133.45kN2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(20.04,133450))
CS602D120120 - Siloměrs/n: 144234211.7996MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.02004,11.7995706420075))
CS602D120n120 - Siloměrs/n: 144234211.7996MPa2019-01-22 00:00:002029-03-21 00:00:00((0,0),(2.004,11.7995706420075))
CS602D30120 - Siloměrs/n: 1442342188.793MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.02004,188.79313))
CS602n120 - Siloměrs/n: 1442342133.45kN2019-01-22 00:00:002029-01-22 00:00:00((0,0),(2.04,133.450))
CS603120 - Siloměrs/n: 1516324133.45kN2017-01-01 00:00:002028-10-10 00:00:00((0,0),(0.02021,133.450))
CS603D120120 - Siloměrs/n: 151632411.7996MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.02021,11.7995706420075))
CS603D120n120 - Siloměrs/n: 151632411.7996MPa2019-01-22 00:00:002029-01-22 00:00:00((0,0),(2.021,11.7995706420075))
CS603D30120 - Siloměrs/n: 1516324188.793MPa2017-01-01 00:00:002028-10-18 00:00:00((0,0),(0.02021,188.79313))
CS603n120 - Siloměrs/n: 1516324133.45kN2019-01-22 00:00:002029-01-22 00:00:00((0,0),(2.021,133.450))
CS604120 - Siloměrs/n: 1512619133.45kN2017-01-01 00:00:002028-10-10 00:00:00((0,0),(0.020012,133.450))
CS604D120120 - Siloměrs/n: 151261911.7996MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(0.020012,11.7995706420075))
CS604D120n120 - Siloměrs/n: 151261911.7996MPa2018-05-17 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(2.0012,11.7995706420075))
CS604D30120 - Siloměrs/n: 1512619188.793MPa2017-01-01 00:00:002028-10-18 00:00:00((0,0),(0.020012,188.79313))
CT00190 - Tlakoměrs/n: 1104850; CT11213.79MPa2017-01-01 00:00:002018-07-19 00:00:00((0,0),(5.0026,13.78951456))
CT00290 - Tlakoměrs/n: 1104853; CT11313.79MPa2017-01-01 00:00:002018-07-19 00:00:00((0,0),(5.0044,13.78951456))
CT00390 - Tlakoměrs/n: 1104852; CT11413.79MPa2017-01-01 00:00:002018-07-19 00:00:00((0,0),(5.0098,13.78951456))
CT00490 - Tlakoměrs/n: 1104851; CT11513.79MPa2017-01-01 00:00:002018-07-19 00:00:00((0,0),(5.0065,13.78951456))
CT10190 - Tlakoměrs/n: 143502213.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0.007,0),(0.2215,1.01),(0.6001,2.04),(0.9453,3),(1.3163,4),(1.6686,4.95))
CT10290 - Tlakoměrs/n: 143669013.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0.0048,0),(0.2303,1.02),(0.5592,1.97),(0.9215,2.97),(1.2755,3.95),(1.6545,5))
CT10390 - Tlakoměrs/n: 135792013.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(4.9874,13.78951456))
CT10490 - Tlakoměrs/n: 135791513.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(4.9961,13.78951456))
CT10590 - Tlakoměrs/n: 135793313.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(4.9899,13.78951456))
CT10690 - Tlakoměrs/n: 135793413.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(4.9805,13.78951456))
CT10790 - Tlakoměrs/n: 135791913.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(4.9921,13.78951456))
CT10890 - Tlakoměrs/n: 135791213.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(4.9928,13.78951456))
CT10990 - Tlakoměrs/n: 135793213.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(4.9885,13.78951456))
CT11090 - Tlakoměrs/n: 135791813.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(4.9885,13.78951456))
CT11190 - Tlakoměrs/n: 135532713.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(4.9885,13.78951456))
CT11290 - Tlakoměrs/n: 110485013.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0.0048,0),(0.2303,1.02),(0.5592,1.97),(0.9215,2.97),(1.2755,3.95),(1.6545,5))
CT11390 - Tlakoměrs/n: 110485313.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((-0.226,0),(-0.055,0.99),(0.317,1.97),(0.689,2.99),(1.064,4),(1.42,5))
CT11490 - Tlakoměrs/n: 110485213.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((-0.293,0),(-0.052,1.02),(0.329,2.01),(0.68,3),(1.052,4),(1.419,4.99))
CT11590 - Tlakoměrs/n: 110485113.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((-0.186,0),(0.06,1.01),(0.48,2.11),(0.802,2.99),(1.184,4.04),(1.533,5))
CT11690 - Tlakoměrs/n: 143502813.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0.0028,0),(0.36,0.99),(0.7151,1.97),(1.0747,2.96),(1.4365,3.96),(1.8,4.97))
CT11890 - Tlakoměrs/n: 143505113.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0.0018,0),(0.2806,1.03),(0.6913,1.94),(1.0687,3),(1.429,3.99),(1.7919,4.99))
CT11990 - Tlakoměrs/n: 143504913.79MPa2017-01-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0.0024,0),(0.2278,0.98),(0.6979,1.97),(1.056,2.97),(1.3816,3.94),(1.7912,4.99))
CT12190 - Tlakoměrs/n: 184146413.79MPa2019-01-02 00:00:002029-01-10 00:00:00((0,0),(4.9990,13.78951456)))
CT12290 - Tlakoměrs/n: 184200513.79MPa2019-01-02 00:00:002029-01-10 00:00:00((0,0),(5.0000,13.78951456)))
CT12390 - Tlakoměrs/n: 184147113.79MPa2019-01-02 00:00:002029-01-10 00:00:00((0,0),(4.9983,13.78951456)))
CT12490 - Tlakoměrs/n: 184069213.79MPa2019-01-02 00:00:002029-01-10 00:00:00((0,0),(5.0033,13.78951456)))
CT12590 - Tlakoměrs/n: 184146613.79MPa2019-01-02 00:00:002029-01-10 00:00:00((0,0),(5.0007,13.78951456)))
CT131120 - SiloměrHYDROMATIC, pump 13.5MPa2019-10-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1,0.001))
CT132120 - SiloměrHYDROMATIC, pump 23.5MPa2019-10-01 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1,0.001))
CT20190 - Tlakoměrs/n: KLR-1140430MPa2019-01-08 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1,0.1))
CT201TE10 - Teploměrs/n: KLR-1140440°C2019-03-29 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
CT20290 - Tlakoměrs/n: KLR-1323030MPa2019-01-08 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1,0.1))
CT202TE10 - Teploměrs/n: KLR-1323040°C2019-03-29 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
CT20390 - Tlakoměrs/n: KLR-1323130MPa2019-01-08 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1,0.1))
CT203TE10 - Teploměrs/n: KLR-1323140°C2019-01-08 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
CT20490 - Tlakoměrs/n: KLR-1323230MPa2019-01-08 00:00:002027-01-01 00:00:00((0,0),(1,0.1))
CT204TE10 - Teploměrs/n: KLR-1323240°C2019-03-29 00:00:002029-01-01 00:00:00((0,0),(1,1))
